CGP-42112A, >=95%, synthetic, solid
Amino Acid Sequence
Tyr-Z-Arg-Lys-His-Pro-Ile
Biochem/physiol Actions
Potent AT2 angiotensin II receptor agonist.
| Colour | white |
|---|---|
| Quality Level | 200 |
| InChI key | UXGNARZDONUMMK-LRMQDCNJSA-N |
| InChI | 1S/C52H69N13O11/c1-3-32(2)43(50(73)74)64-48(71)42-17-11-25-65(42)49(72)41(27-36-29-56-31-59-36)62-46(69)39(60-47(70)40(26-33-18-20-37(66)21-19-33)61-44(67)35-1 |
| Manufacturer | SIGMA-ALDRICH |
| Form | solid |
| Assay | ≥95% |
There are no downloads for this product.