Boc-Ala-Pro-Nva p-chlorothiobenzyl ester,
Substrates
Leucocyte elastase substrate
| Quality Level | 200 |
|---|---|
| InChI key | ILVSMEXNXGFDPM-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | 1S/C25H36ClN3O5S/c1-6-8-19(23(32)35-15-17-10-12-18(26)13-11-17)28-21(30)20-9-7-14-29(20)22(31)16(2)27-24(33)34-25(3,4)5/h10-13,16,19-20H,6-9,14-15H2,1-5H3,(H,2 |
| Manufacturer | SIGMA-ALDRICH |
| Storage Temp. | −20°C |
| Solubility | chloroform: 10 mg/mL, clear, colorless |
| Form | powder |
| Assay | ≥98% (TLC) |
There are no downloads for this product.