Methylphosphonic acid,99.0-101.0% (T)
Application
Highly pure methylphosphonic acid for phosphoproteome analysis
| Quality Level | 100 |
|---|---|
| mp | 103-109 °C, 105-107 °C (lit.) |
| pH | 0.9-1.4 |
| InChI key | YACKEPLHDIMKIO-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | 1S/CH5O3P/c1-5(2,3)4/h1H3,(H2,2,3,4) |
| Manufacturer | SIGMA-ALDRICH |
| Assay | 99.0-101.0% (T) |
| Loss | ≤2.0% loss on drying |
There are no downloads for this product.